Novas tarifas de transporte coletivo
Valença, 24 de outubro de 2016
Valença, 24 de outubro de 2016
Começam a vigorar hoje, dia 24, as novas tarifas do sistema de transporte coletivo no Município de Valença, o reajuste foi aprovado através do Decreto nº84, de 18 de outubro de 2016, de acordo com a tabela abaixo:
| LINHAS/SEÇÕES | NOVA TARIFA |
| CIRCULAR | R$ 2,78 |
| VALENÇA X OSÓRIO | R$ 2,78 |
| VALENÇA X MARQUESÃO | R$ 2,78 |
| VALENÇA X 3ª TURMA | R$ 4,04 |
| OSÓRIO X HARMONIA/VARGAS | R$ 4,18 |
| 3ª TURMA X QUIRINO | R$ 2,78 |
| 3ª TURMA X JUPARANÃ | R$ 4,30 |
| VALENÇA X PARADA DE COROAS | R$ 4,67 |
| VALENÇA X QUIRINO | R$ 5,06 |
| VALENÇA X HARMONIA/VARGAS | R$ 5,25 |
| VALENÇA X DESTINO | R$ 6,45 |
| VALENÇA X FAZENDA DE COROAS | R$ 7,34 |
| VALENÇA X JUPARANÃ | R$ 6,96 |
| VALENÇA X SANTA INÁCIA | R$ 2,78 |
| VALENÇA X PENTAGNA | R$ 3,48 |
| VALENÇA X PARAPEÚNA | R$ 8,35 |
| VALENÇA X CHAVES | R$ 8,35 |
| VALENÇA X ALBERTO FURTADO | R$ 4,67 |
| PARAPEÚNA X PENTAGNA | R$ 4,55 |
| VALENÇA X SANTA RITA DE JACUTINGA (VIA RIO PRETO) | R$ 22,65 |
| VALENÇA X CARDOSO X JOÃO ONORIO X BARBOSA | R$ 17,46 |
| PARAPEÚNA X SÃO LUIZ | R$ 6,07 |
| PARAPEÚNA X CARDOSO X JOÃO ONORIO X BARBOSA | R$ 9,61 |
| PARAPEÚNA X SANTA RITA | R$ 14,42 |
| VALENÇA X RANCHO NOVO | R$ 5,25 |
| VALENÇA X CONSERVATÓRIA | R$ 10,50 |
| VALENÇA X PEDRO CARLOS | R$ 12,65 |
| VALENÇA X SANTA ISABEL | R$ 17,46 |
| VALENÇA X SANTA RITA (VIA CONSERVATÓRIA) | R$ 22,65 |
| CONSERVATÓRIA X PEDRO CARLOS | R$ 2,40 |
| CONSERVATÓRIA X SANTA ISABEL | R$ 10,82 |
| CONSERVATÓRIA X SÃO JOSÉ | R$ 10,82 |
| CONSERVATÓRIA X SANTA RITA | R$ 12,21 |
| PEDRO CARLOS X SANTA RITA | R$ 10,50 |
| SANTA ISABEL X SÃO JOSÉ | R$ 6,07 |
| SANTA ISABEL X PEDRO CARLOS | R$ 6,26 |
| SANTA RITA X SANTA ISABEL | R$ 3,48 |
Rua Dr. Figueiredo, 320, Centro Valença - RJ
