http://www.normandy.com.br/linhas_manutencao.html
http://www.viacaoprogresso.com.br/new/index.php
http://frotanobre.net/horarios.htm
www.salutaris.com.br (Encaminha para Viação Águia Branca)
| Viação Princesa da Serra / Senhor dos Passos | ||||||
| Tel.: (24) 2452-0081 / 2452-2848 | ||||||
| Bairro de Fátima / Passagem | ||||||
| 2ª a 6ª | 06:00 | (Passagem) | 09:00 | (Passagem) | 10:00 | (B.Fátima) |
| 11:00 | (B.Fátima) | 12:00 | (Passagem) | 13:00 | (B.Fátima) | |
| 15:00 | (Passagem) | 16:00 | (B.Fátima) | 17:00 | (B.Fátima) | |
| 18:10 | (Passagem) | 20:00 | (Passagem) | |||
| Sábados | 06:00 | (Passagem) | 09:00 | (Passagem) | 11:00 | (B.Fátima) |
| 12:00 | (Passagem) | 13:00 | (B.Fátima) | 15:00 | (Passagem) | |
| 17:00 | (B.Fátima) | 18:10 | (Passagem) | 20:00 | (Passagem) | |
| Domingos e Feriados | 08:00 | 12:00 | 18:20 | |||
| Cambota / Biquinha / Vadinho Fonseca | ||||||
| 2ª a 6ª | 05:55 | 06:00 | (V.Fonseca) | 06:50 | (V.Fonseca) | |
| 07:00 | (Biq./V.Fons.) | 07:30 | 08:00 | (V.Fonseca) | ||
| 08:30 | 09:00 | (Biquinha) | 09:30 | |||
| 10:00 | (V.Fonseca) | 11:00 | (Biquinha) | 11:30 | ||
| 12:00 | (Biquinha) | 12:15 | (V.Fonseca) | 13:00 | (Biquinha) | |
| 14:00 | (V.Fonseca) | 14:30 | 15:00 | (Biquinha) | ||
| 15:20 | (V.Fonseca) | 16:00 | (V.Fonseca) | 17:00 | (Biq./V.Fons.) | |
| 17:20 | (V.Fonseca) | 18:00 | (V.Fonseca) | 19:00 | (Biquinha) | |
| 19:30 | (V.Fonseca) | 20:00 | (V.Fonseca) | 20:30 | ||
| 21:00 | (V.Fonseca) | 21:30 | (Biquinha) | 22:15 | (Biq./V.Fons.) | |
| Sábados | 06:00 | (V.Fonseca) | 07:00 | (Biquinha) | 08:00 | (V.Fonseca) |
| 09:00 | (Biquinha) | 10:00 | (V.Fonseca) | 11:00 | (Biquinha) | |
| 12:00 | (Biquinha) | 12:20 | (V.Fonseca) | 13:00 | (Biquinha) | |
| 14:00 | (V.Fonseca) | 15:00 | (Biquinha) | 16:00 | (V.Fonseca) | |
| 17:00 | (Biquinha) | 18:00 | (V.Fonseca) | 19:00 | (Biquinha) | |
| 19:30 | 20:00 | (V.Fonseca) | 20:30 | |||
| 21:00 | (Biquinha) | 21:30 | 22:15 | (Biq./V.Fons.) | ||
| Domingos e Feriados | 06:00 | (V.Fonseca) | 07:00 | (Biquinha) | 07:30 | |
| 08:00 | (V.Fonseca) | 09:00 | (Biquinha) | 09:30 | ||
| 10:00 | (V.Fonseca) | 11:00 | (Biquinha) | 12:00 | (V.Fonseca) | |
| 12:30 | 13:00 | (Biquinha) | 14:00 | (V.Fonseca) | ||
| 14:30 | 15:00 | (Biquinha) | 16:00 | (V.Fonseca) | ||
| 16:30 | 17:00 | (Biquinha) | 18:00 | (V.Fonseca) | ||
| 19:00 | (Biquinha) | 20:00 | (V.Fonseca) | 21:00 | (Biquinha) | |
| 22:15 | (Biq./V.Fons.) | |||||
| * Os ônibus que fazem a linha Cambota saem da Rodoviária Princesa da Serra | ||||||
| Canteiro | ||||||
| 2ª a 6ª | 05:40 | 06:30 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 |
| 11:30 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | |
| 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:45 | 22:25 | |
| Sábados | 06:30 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:30 |
| 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | |
| 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:45 | 22:25 | ||
| Domingos e Feriados | 06:30 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 |
| 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | |
| 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:45 | |||
| Destino | ||||||
| 2ª a 6ª | 06:30 | 17:00 | ||||
| Sábados | 07:30 | 16:00 | ||||
| Domingos e Feriados | 07:30 | 16:00 | ||||
| Dudu Lopes | ||||||
| 2ª a 6ª | 10:20 | 12:30 | 14:20 | 17:30 | ||
| Jardim Valença | ||||||
| 2ª a 6ª | 06:15 | (Spalla) | 06:15 | 07:15 | (Spalla) | |
| 07:45 | 08:15 | 09:15 | (Spalla) | |||
| 10:15 | 11:15 | (Spalla) | 12:10 | |||
| 12:15 | (Spalla) | 13:15 | 13:50 | |||
| 14:15 | (Spalla) | 15:15 | 16:15 | (Spalla) | ||
| 16:50 | 17:25 | 18:00 | ||||
| 18:25 | 19:15 | (Spalla) | 20:25 | |||
| 21:15 | (Spalla) | 22:30 | (Spalla) | |||
| Sábados | 06:15 | (Spalla) | 07:15 | (Spalla) | 08:25 | |
| 09:15 | (Spalla) | 10:25 | 11:25 | (Spalla) | ||
| 12:15 | 13:15 | (Spalla) | 14:15 | |||
| 15:25 | (Spalla) | 16:15 | 17:25 | (Spalla) | ||
| 18:25 | 19:15 | (Spalla) | 20:15 | |||
| 21:25 | (Spalla) | 22:30 | ||||
| Domingos e Feriados | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 |
| 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | |
| 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:30 | ||
| Juparanã | ||||||
| 2ª a 6ª | 05:50 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:30 | 16:00 |
| 17:50 | 20:30 | (6ª feira) | 22:15 | |||
| Sábados | 05:50 | 09:30 | 12:00 | 14:30 | 17:30 | 20:30 |
| Domingos e Feriados | 05:50 | 09:30 | 12:00 | 14:30 | 17:30 | 20:30 |
| Laranjeiras | ||||||
| 2ª a 6ª | 07:00 | 08:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 |
| 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:15 | 19:00 | 21:00 | |
| 22:05 | ||||||
| Sábados | 07:00 | 08:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
| 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |
| 21:00 | ||||||
| Domingos e Feriados | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
| 20:00 | 21:00 | |||||
| Lot. Chacrinha | ||||||
| 2ª a 6ª | 06:15 | 07:30 | 11:25 | 16:20 | 17:40 | |
| Marquesão | ||||||
| 2ª a 6ª | 07:00 | (V. Verde) | 07:20 | 08:50 | 09:50 | |
| 11:10 | (V. Verde) | 12:10 | (V. Verde) | 13:50 | 14:50 | |
| 16:30 | (V. Verde) | 22:30 | ||||
| Sábados | 09:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 |
| 19:50 | ||||||
| Domingos e Feriados | 13:50 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||
| Osório | ||||||
| 2ª a 6ª | 04:10 | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 |
| 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | |
| 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
| 22:15 | 22:30 | |||||
| Sábados | 04:10 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 |
| 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | |
| 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
| 22:10 | 22:30 | |||||
| Domingos e Feriados | 04:10 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 |
| 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | |
| 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | ||
| Osório | ||||||
| 2ª a 6ª | 05:50 | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 |
| 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | |
| 17:40 | 18:40 | |||||
| Osório | ||||||
| 2ª a 6ª | 06:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
| 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
| 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
| Sábados | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |
| 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||
| Domingos e Feriados | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
| 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |
| 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:30 | ||
| Parque Pentagna | ||||||
| 2ª a 6ª | 11:30 | 16:30 | ||||
| Serra da Glória | ||||||
| 2ª a 6ª | 06:50 | 18:20 | ||||
| São Francisco | ||||||
| 2ª a 6ª | 05:30 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 |
| 08:20 | 09:20 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | |
| 12:20 | 12:50 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 15:50 | |
| 16:20 | 16:50 | 17:10 | (Fábrica) | 17:20 | 17:50 | |
| 18:10 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | |
| 22:30 | ||||||
| Sábados | 05:30 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 |
| 08:50 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | |
| 13:20 | 13:50 | 14:20 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | |
| 17:20 | 17:50 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | |
| 22:00 | 22:30 | |||||
| Domingos e Feriados | 05:30 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 |
| 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | |
| 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:30 | |
| São Luiz / São Bento | ||||||
| 2ª a 6ª | 05:20 | (S. Luiz) | 06:00 | (S. Bento) | 06:30 | (S. Luiz) |
| 07:00 | (S. Bento) | 07:30 | (S. Luiz) | 10:30 | (S. Luiz) | |
| 11:20 | (S. Bento) | 11:40 | (S. Luiz) | 12:40 | (S. Luiz) | |
| 13:40 | (S. Luiz) | 15:40 | (S. Luiz) | 16:20 | (S. Bento) | |
| 16:40 | (S. Luiz) | 17:30 | (S.L. / S.B.) | 18:20 | (S. Luiz) | |
| 18:40 | (S. Bento) | 22:05 | (S. Luiz) | |||
| Sábados | 05:30 | (S. Luiz) | 06:05 | (S. Bento) | 06:30 | (S. Luiz) |
| 07:05 | (S. Bento) | 07:30 | (S. Luiz) | 08:30 | (S. Luiz) | |
| 09:30 | (S. Luiz) | 10:30 | (S. Luiz) | 11:20 | (S.L. / S.B.) | |
| 12:30 | (S. Luiz) | 13:30 | (S. Luiz) | 14:30 | (S. Luiz) | |
| 15:30 | (S. Luiz) | 16:30 | (S. Luiz) | 17:20 | (S.L. / S.B.) | |
| 18:20 | (S.L. / S.B.) | 22:05 | (S. Luiz) | |||
| Domingos e Feriados | 06:30 | (S.L. / S.B.) | 10:30 | (S. Bento) | 11:30 | (S. Luiz) |
| 13:30 | (S. Luiz) | 15:30 | (S. Luiz) | 17:30 | (S. Bento) | |
| 18:30 | (S. Luiz) | |||||
Viação Princesa da Serra / Senhor dos Passos
Tel.: (24) 2452-0081 / 2452-2848
* o ônibus que faz a linha Parapeúna é o mesmo de Rio Preto
Prefeitura Municipal de Valença - 2011 © Todos os direitos reservados
Deselvolvido por Inside Microcis